DATA PENYANDANG DISABILITAS


REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

PER FEBRUARI 2024

GOL CAT JUMLAH AKTIF : 5926
SUDAH REHABILITASI BELUM REHABILITASI
TK I 1176 2103
TK II 744 388
TK III 92 68
BELUM ADA 95 1260
JUMLAH 2107 3819

REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

YANG MASIH AKTIF SAMPAI BULAN

FEBRUARI TAHUN 2024

 

 

NO KESATUAN TINGKAT KECACATAN JUMLAH
I II III BELUM ADA
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 26 14 4 4 48
2 MABES TNI
1 MABES TNI 22 7 2 8 39
3 TNI AD
1 MABES AD 90 29 4 16 139
2 Kodam Iskandar Muda 272 52 2 75 401
3 Kodam I/Bukit Barisan 231 120 12 67 430
4 Kodam II/Sriwijaya 177 65 9 55 306
5 Kodam Jaya 132 34 5 22 193
6 Kodam III/Siliwangi 166 102 11 57 336
7 Kodam IV/Diponegoro 280 100 13 93 486
8 Kodam V/Brawijaya 325 85 12 118 540
9 Kodam VI/Mulawarman 152 41 1 145 339
10 Kodam IX/Udayana 95 33 4 35 167
11 Kodam XII/Tanjungpura 72 39 2 26 139
12 Kodam XIII/Merdeka 71 29 1 20 121
13 Kodam XIV/Hasannudin 118 52 9 12 191
14 Kodam XVI/Pattimura 72 28 1 13 114
15 Kodam XVII/Cendrawasih 43 32 0 16 91
16 Kodam XVIII/Kasuari 19 11 2 7 39
17 Kopassus 104 39 7 55 205
18 Kostrad 307 64 15 375 761
4 TNI AL
1 Mabes AL 22 7 1 4 34
2 Koarmada I 75 19 9 13 116
3 Koarmada II 26 18 7 29 80
4 Koarmada III 2 2 1 3 8
5 Kolinlamil 34 3 2 3 42
6 Kormar 240 61 11 37 349
7 Komando Pendidikan Marinir 5 4 0 1 10
6 Komando Pendidikan Operasi Laut 3 0 0 0 3
5 TNI AU
1 Mabes AU 59 14 2 14 89
2 Balakpus TNI AU 6 3 1 1 11
3 Banpim TNI AU 3 0 1 3 7
4 Koopsud I 6 14 1 5 26
5 Koopsud II 12 4 4 1 21
6 Koopsud III 0 2 1 0 3
7 Kodiklatau 11 5 3 21 40
6 Koopsudnas 1 0 0 1 2
JUMLAH 3279 1132 160 1355 5926

 

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia