DATA PENYANDANG DISABILITAS


REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

PER MEI 2023

GOL CAT JUMLAH AKTIF : 6381
SUDAH REHABILITASI BELUM REHABILITASI
TK I 1166 2325
TK II 791 458
TK III 107 77
BELUM ADA 111 1346
JUMLAH 2175 4206

REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

YANG MASIH AKTIF SAMPAI BULAN

MEI TAHUN 2023

NO KESATUAN TINGKAT KECACATAN JUMLAH
I II III BELUM ADA
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 27 14 4 3 50
2 MABES TNI
1 MABES TNI 22 8 3 9 42
3 TNI AD
1 MABES AD 94 33 6 20 153
2 Kodam Iskandar Muda 278 56 3 86 423
3 Kodam I/Bukit Barisan 256 140 13 74 483
4 Kodam II/Sriwijaya 197 74 10 65 346
5 Kodam Jaya 149 46 8 24 227
6 Kodam III/Siliwangi 165 101 15 69 350
7 Kodam IV/Diponegoro 308 108 12 83 511
8 Kodam V/Brawijaya 351 103 11 125 590
9 Kodam VI/Mulawarman 163 48 2 150 363
10 Kodam IX/Udayana 110 47 4 56 217
11 Kodam XII/Tanjungpura 72 40 3 30 145
12 Kodam XIII/Merdeka 79 34 2 21 136
13 Kodam XIV/Hasannudin 119 56 8 14 197
14 Kodam XVI/Pattimura 75 28 2 11 116
15 Kodam XVII/Cendrawasih 45 29 0 18 92
16 Kodam XVIII/Kasuari 22 12 2 9 45
17 Kopassus 117 40 9 55 221
18 Kostrad 329 77 17 389 812
4 TNI AL
1 Mabes AL 64 17 4 14 99
2 Koarmada I 76 21 8 17 122
3 Koarmada II 26 20 10 32 88
4 Koarmada III 2 2 2 2 8
5 Kolinlamil 38 3 2 1 44
6 Kormar 246 59 13 41 359
5 TNI AU
1 Mabes AU 55 13 2 14 84
2 Koopsud I 7 14 0 7 28
3 Koopsud II 13 3 5 1 22
4 Koopsud III 0 2 1 0 3
5 Kodiklatau 10 5 3 13 13
6 Korpaskhasau 44 8 3 17 72
JUMLAH 3490 1249 184 1446 6369

 

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia