DATA PENYANDANG DISABILITAS


REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

PER OKTOBER 2024

GOL CAT JUMLAH AKTIF : 5703
SUDAH REHABILITASI BELUM REHABILITASI
TK I 1182 1972
TK II 721 354
TK III 86 65
BELUM ADA 66 1257
JUMLAH 2055 3648

REKAPITULASI DATA PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

YANG MASIH AKTIF SAMPAI BULAN

OKTOBER TAHUN 2024

 

 

NO KESATUAN TINGKAT KECACATAN JUMLAH
I II III BELUM ADA
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN
1 KEMENTERIAN PERTAHANAN 24 14 4 3 45
2 MABES TNI
1 MABES TNI 23 6 2 9 40
3 TNI AD
1 MABES AD 96 31 4 24 155
2 Kodam Iskandar Muda 276 52 2 73 403
3 Kodam I/Bukit Barisan 206 115 12 64 397
4 Kodam II/Sriwijaya 166 63 7 55 291
5 Kodam Jaya 124 32 5 22 183
6 Kodam III/Siliwangi 157 91 11 59 318
7 Kodam IV/Diponegoro 269 92 12 86 459
8 Kodam V/Brawijaya 296 76 11 116 499
9 Kodam VI/Mulawarman 146 42 1 139 328
10 Kodam IX/Udayana 91 32 4 36 163
11 Kodam XII/Tanjungpura 75 35 2 26 138
12 Kodam XIII/Merdeka 68 27 1 16 112
13 Kodam XIV/Hasannudin 111 46 7 10 174
14 Kodam XVI/Pattimura 66 28 1 15 110
15 Kodam XVII/Cendrawasih 40 31 0 21 92
16 Kodam XVIII/Kasuari 18 10 2 7 37
17 Kopassus 103 40 5 55 203
18 Kostrad 300 62 14 344 720
4 TNI AL
1 Mabes AL 24 6 1 5 36
2 Koarmada I 72 17 9 13 111
3 Koarmada II 26 20 5 26 77
4 Koarmada III 2 2 1 3 8
5 Kolinlamil 35 2 2 1 40
6 Kormar 234 61 14 45 354
5 TNI AU
1 Mabes AU 73 17 3 22 115
2 Koopsud I 6 14 1 4 25
3 Koopsud II 12 4 4 1 21
4 Koopsud III 0 2 1 0 3
5 Kodiklatau 13 5 3 20 41
6 Koopsudnas 2 0 0 1 3
JUMLAH 3154 1075 151 1323 5703

 

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia