DIREKTUR INDUSTRI PERTAHANAN

BIODATA |
||
| Nama | : | Darwin Saputra, S.IP, M.Han. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandung, 10 Februari 1969 |
| Pangkat/Golongan | : | Brigadir Jenderal TNI |
| Jabatan | : | Direktur Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan |
RIWAYAT PENDIDIKAN |
||
| 2018 | : | Strata 2 – Manajemen Bencana Universitas Pertahanan |
| 2001 | : | Sekolah Lanjutan Perwira Kavaleri |
| 1998 | : | Kursus Lanjutan Perwira 1 |
| 1998 | : | Pendidikan Dasar Para |
| 1997 | : | Strata 1 – Universitas Terbuka |
| 1991 | : | Akademi Angkatan Besenjata Republik Indonesia |
| 1987 | : | SMAN Buah Batu |
| 1984 | : | SMPN 2 Bandung |
| 1981 | : | SDN Merdeka 24/I |
RIWAYAT JABATAN |
||
| 2025 | : | Direktur Veteran Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2021-2025 | : | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pusat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2021 | : | Analis Kebijakan Madya Pusat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2019-2021 | : | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pusat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2016-2018 | : | Perwira Menengah Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2014-2016 | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ditwilhan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2013-2014 | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Subdit TR Ditwilhan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2010-2013 | : | Analis Muda Bidsunjakbinhanneg Ditjakstra Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan |
| 2010 | : | Perwira Bantuan Madya Mat Slogdam IM |
| 2009-2010 | : | Perwira Bantuan Madya Ops Sopsdam IM |
| 2007-2009 | : | Kasdim 0102/PIDIE REM/011 RW |
| 2006-2007 | : | Kasi Ren Babinminvetcaddam IM |
| 2005-2006 | : | Perwira Menengah Komando Daerah Militer Iskandar Muda |
| 2004-2005 | : | Kasi Jianbang Pusdikkav |
| 2004 | : | Kadoalins Pusdikkav |
| 2003-2004 | : | Kasubdep Pengumdep Pengmilum Pusdikkav |
| 2001-2003 | : | Guru Militer Golongan VI/Depsista Pusdikkav |
| 2000-2001 | : | Danramil 02/PJR Dim 0502 Rem 052/WKR Dam Jaya |
| 1999-2000 | : | Pasiops DIM 0502/JU BS Dam Jaya |
| 1997-1999 | : | Kasi-2/Ops Yonkav 7/Sersus Dam Jaya |
| 1997 | : | Dankiser-72 Yonkav 7/Sersus Dam Jaya |
| 1995-1997 | : | Kasi-4/Log Yonkav 7/Sersus Dam Jaya |
| 1992-1995 | : | Danton Yonkav 7/Sersus Dam Jaya |
